経営分析プラスでは、分析の見やすさ・比較性を高めるために、ACELINK NX-Pro会計大将の分析コードを使用しています。
固定費・変動費は分析コードに基づき所定の方法で区分しています。勘定科目毎の変動費比率は反映しておりません。詳しくは 3.変動損益計算書 をご確認ください。
分析コードは会計大将>導入・登録>科目情報>勘定科目で変更が可能です。
1.貸借対照表
| 要約科目 | 分析コード | |
|---|---|---|
| 流動性預金 | 1 | 現金 |
| 2 | 当座預金 | |
| 3 | 普通預金 | |
| 4 | 通知預金等 | |
| 5 | 外貨預金 | |
| 6 | 空欄 | |
| 7 | その他流動性預金 | |
| 固定性預金 | 8 | 定期預金 |
| 9 | 定期積金 | |
| 受取手形 | 10 | 受取手形 |
| 11 | 割引手形 | |
| 売掛金 | 12 | 売掛金 |
| 棚卸資産 | 13 | 商品 |
| 14 | 製品 | |
| 15 | 材料 | |
| 16 | 仕掛品 | |
| 17 | 貯蔵品 | |
| 18 | 空欄 | |
| 19 | 空欄 | |
| 20 | その他棚卸資産 | |
| その他流動資産 | 21 | 有価証券 |
| 22 | 前渡金 | |
| 23 | 仮払金 | |
| 24 | その他流動資産 | |
| 流動資産計(合計科目) | - | - |
| 有形固定資産 | 25 | 建物 |
| 26 | 構築物 | |
| 27 | 車両運搬具 | |
| 28 | 土地 | |
| 29 | 機械装置 | |
| 30 | 建設仮勘定 | |
| 31 | 他有形固定資産 | |
| 32 | 減価償却累計額 | |
| 無形固定資産 | 33 | 無形固定資産 |
| 投資等 | 34 | 投資 |
| 固定資産計(合計科目) | - | - |
| 繰延資産 | 35 | 繰延資産 |
| 資産合計(合計科目) | - | - |
| 支払手形 | 38 | 支払手形 |
| 買掛金 | 39 | 買掛金 |
| 借入金 | 40 | 短期借入金 |
| その他流動負債 | 41 | 未払金 |
| 42 | 未払費用 | |
| 43 | 前受金 | |
| 44 | 仮受金 | |
| 45 | その他流動負債 | |
| 流動負債計(合計科目) | - | - |
| 固定負債 | 46 | 長期借入金 |
| 47 | 社債 | |
| 48 | 退職給付引当金 | |
| 49 | 空欄 | |
| 50 | その他固定負債 | |
| 引当金 | 51 | 引当金 |
| 負債合計(合計科目) | - | - |
| 資本金 | 53 | 資本金 |
| 58 | 事業主貸 | |
| 59 | 事業主借 | |
| 他株主資本 | 54 | 資本剰余金 |
| 55 | 利益剰余金 | |
| 56 | 自己株式 | |
| 繰越利益剰余金 | ||
| 評価・換算差額 | 57 | 評価・換算差額 |
| 負債資本計(合計科目) | - | - |
2.損益計算書
| 要約科目 | 分析コード | |
|---|---|---|
| 純売上高 | 101 | 売上高 |
| 102 | 兼業売上高 | |
| 145 | 家事消費 | |
| 期首棚卸高 | 103 | 商品期首棚卸 |
| 106 | 材料期首棚卸 | |
| 119 | 仕掛品期首棚卸 | |
| 商品仕入 | 104 | 商品仕入 |
| 材料仕入 | 107 | 材料仕入 |
| 労務費 | 109 | 労務費給与 |
| 外注費 | 110 | 外注費 |
| 111 | 労務外注費 | |
| 製造経費 | 112 | 製造減価償却費 |
| 113 | 製造交際費 | |
| 114 | 製造賃借料 | |
| 115 | 製造租税公課 | |
| 116 | その他製造現場経費 | |
| 117 | 製造経費人件費 | |
| 118 | その他製造経費 | |
| 期末棚卸高 | 105 | 商品期末棚卸 |
| 108 | 材料期末棚卸 | |
| 120 | 仕掛品期末棚卸 | |
| 売上原価(合計科目) | - | - |
| 売上総利益(合計科目) | - | - |
| 販売費 | 121 | 販売促進費 |
| 122 | 広告宣伝費 | |
| 123 | その他販売費 | |
| 130 | 販管費荷造運賃等 | |
| 人件費 | 124 | 役員報酬 |
| 125 | 販管費人件費 | |
| 一般管理費 | 126 | 販管費減価償却費 |
| 127 | 販管費接待交際費 | |
| 128 | 販管費賃借料 | |
| 129 | 販管費租税公課 | |
| 131 | 販管費交通費 | |
| 132 | 空欄 | |
| 133 | 空欄 | |
| 134 | その他一般管理費 | |
| 販管費合計(合計科目) | - | - |
| 営業利益(合計科目) | - | - |
| 営業外収益 | 135 | 受取利息 |
| 136 | 受取配当金 | |
| 137 | 他営業外収益 | |
| 146 | 雑収入 | |
| 支払利息 | 138 | 支払利息 |
| その他営業外費 | 139 | 空欄 |
| 140 | 他営業外費用 | |
| 営業外費用(合計科目) | - | - |
| 経常利益(合計科目) | - | - |
| 特別利益 | 141 | 特別利益 |
| 147 | 引当金戻入 | |
| 特別損失 | 142 | 特別損失 |
| 148 | 専従者給与 | |
| 149 | 引当金繰入 | |
| 税引前利益(合計科目) | - | - |
| 法人税等 | 143 | 法人税等 |
| 144 | 法人税等調整 | |
| 税引後利益(合計科目) | - | - |
経営分析プラスでは、平易な表現として以下の言い換えを採用しています。
116 製造粗付加マイナス → その他製造現場経費
130 販管粗付加マイナス → 販管費荷造運賃等
116 製造粗付加マイナス → その他製造現場経費
130 販管粗付加マイナス → 販管費荷造運賃等
月次AIレポート>製造原価明細の「材料費」は、以下の式で算出しています。
材料期首棚卸(106)+仕掛品期首棚卸(119)+材料仕入(107)-材料期末棚卸(108)-仕掛品期末棚卸(120)
材料期首棚卸(106)+仕掛品期首棚卸(119)+材料仕入(107)-材料期末棚卸(108)-仕掛品期末棚卸(120)
3.変動損益計算書
| 分析コード | 固定費コード | 変動費コード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 売上高 | - | - | 1 | 純売上高 |
| 102 | 兼業売上高 | - | - | 1 | 純売上高 |
| 103 | 商品期首棚卸 | - | - | 2 | 期首棚卸高 |
| 104 | 商品仕入 | - | - | 3 | 商品仕入 |
| 105 | 商品期末棚卸 | - | - | 10 | 期末棚卸高 |
| 106 | 材料期首棚卸 | - | - | 2 | 期首棚卸高 |
| 107 | 材料仕入 | - | - | 4 | 材料費(変動) |
| 108 | 材料期末棚卸 | - | - | 10 | 期末棚卸高 |
| 109 | 労務費給与 | 14 | 労務費 | - | - |
| 110 | 外注費 | - | - | 6 | 外注費(変動) |
| 111 | 労務外注費 | - | - | 6 | 外注費(変動) |
| 112 | 製造減価償却費 | 20 | 減価償却費 | - | - |
| 113 | 製造交際費 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 114 | 製造賃借料 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 115 | 製造租税公課 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 116 | その他製造現場経費 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 117 | 製造経費人件費 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 118 | その他製造経費 | 16 | 製造経費 | - | - |
| 119 | 仕掛品期首棚卸 | - | - | 2 | 期首棚卸高 |
| 120 | 仕掛品期末棚卸 | - | - | 10 | 期末棚卸高 |
| 121 | 販売促進費 | 17 | 販売費 | - | - |
| 122 | 広告宣伝費 | 17 | 販売費 | - | - |
| 123 | その他販売費 | 17 | 販売費 | - | - |
| 124 | 役員報酬 | 18 | 販管人件費 | - | - |
| 125 | 販管費人件費 | 18 | 販管人件費 | - | - |
| 126 | 販管減価償却費 | 20 | 減価償却費 | - | - |
| 127 | 販管接待交際費 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 128 | 販管賃借料 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 129 | 販管租税公課 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 130 | 販管費荷造運賃等 | 17 | 販売費 | - | - |
| 131 | 販管費交通費 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 132 | 空欄 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 133 | 空欄 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 134 | その他一般管理費 | 19 | 一般管理費 | - | - |
| 135 | 受取利息 | 23 | 営業外収益 | - | - |
| 136 | 受取配当金 | 23 | 営業外収益 | - | - |
| 137 | 他営業外収益 | 23 | 営業外収益 | - | - |
| 138 | 支払利息 | 21 | 支払利息割引料 | - | - |
| 139 | 空欄 | 22 | その他営業外費用 | - | - |
| 140 | 他営業外費用 | 22 | その他営業外費用 | - | - |
| 141 | 特別利益 | - | - | - | - |
| 142 | 特別損失 | - | - | - | - |
| 143 | 法人税等 | - | - | - | - |
| 144 | 法人税等調整 | - | - | - | - |
| 145 | 家事消費 | - | - | 1 | 純売上高 |
| 146 | 雑収入 | 23 | 営業外収益 | - | - |
| 147 | 引当金戻入 | - | - | - | - |
| 148 | 専従者給与 | 18 | 販管人件費 | - | - |
| 149 | 引当金繰入 | - | - | - | - |
ACELINK NX-Pro会計大将の勘定科目登録で登録されている変動費比率は反映されません。