1.画面について
2.画面の説明
番号 | 項目名 | 詳細説明 |
---|---|---|
表示期間 | 画面に表示させる集計期間を選択できます(初期値は直近7日間です) 表示期間の変更方法については表示期間を変更(選択)するをご確認ください。 |
|
指標カード | 各指標の数値と集計期間の比較値がカードで表示されます。 | |
日別グラフ | 選択した指標の数値を日別グラフで表示できます。 | |
フォーム一覧 | フォーム機能でコンバージョン設定されているフォームの一覧が表示されます。 | |
閲覧ページ | Webサイト機能で管理しているページ全体とページ別の数値が表形式で表示されます。 | |
流入元 | ページビュー数の流入元別で表示されます。 流入元は直接流入、メール、自然検索、参照サイト、広告、ソーシャルです。 |
|
デバイス別セッション数 | 訪問数がデバイス別で表示されます。 デバイスはPC、スマホ、タブレットです。 |
ポイント
指標カード、日別グラフ、閲覧ページについては、Webサイトのダッシュボードのサイトレポートについてをご確認ください。
フォーム一覧については、フォーム機能のレポートを確認するをご確認ください。