2.画面の説明
番号 | 項目名 | 詳細説明 |
---|---|---|
表示メニュー (フィルター) |
「最近使用」、「ピン留め」、「共有済」、「削除」の選択したフォルダ、ファイルごとに一覧表示できます。 | |
検索 | フォルダ名、ファイル名で検索が可能です。 | |
操作ボタン | 「ファイルをアップロード」、「フォルダを作成」、「共有フォルダを作成」、「削除」の各操作ボタンが並びます。 | |
ファイル一覧 | 作成されたフォルダ、アップロードされているファイルが一覧で表示されます。 | |
アイコン | 「ピン留め」、「ダウンロード」、「名前の変更」の順でアイコンが並びます。 | |
メニュー(歯車アイコン) | フォルダ、ファイルの種類などにより操作可能な項目が表示されます。 | |
ファイル管理利用量 | 現在のファイル管理利用状況を表示します。 |
関連ページ
この記事は役に立ちましたか?
- はい
- いいえ