画面の説明
番号 | 項目名 | 詳細説明 |
---|---|---|
新規フォームを作成 | 新規フォームを作成できます。 | |
フォームタイトル | フォームのタイトルが表示されます。 | |
プレビュー | アイコンをクリックするとフォームのプレビュー画面が表示されます。 | |
ステータス | フォームのステータスが表示されます。 (公開中、公開予約、公開終了、編集中のいずれかのステータスが表示されます) |
|
公開日時 | フォームの公開日時が表示されます。 | |
回答数 | フォームの回答数が表示されます。 | |
レポート | 回答が1件以上発生した場合に「レポートを見る」ボタンが表示されます。 ボタンをクリックするとレポート画面に切り替わります。 |
|
メニュー | 「内容を編集する」、「タグを表示する」、「コピーする」、「削除する」の操作を選択できます。 |
この記事は役に立ちましたか?
- はい
- いいえ