「自社分析」について
画面について
画面の説明
番号 | 項目名 | 詳細説明 |
---|---|---|
対象企業名 | 表示されている対象企業を切り替えることができます。 ※会計事務所様の場合のみ切り替えが可能です。企業ユーザー様の場合は、自社名が表示されます。 |
|
絞込条件 | 「業種」「所在地」「売上規模」で企業分類の対象企業を絞込むことができます。 | |
CSV出力 | 画面に表示されている内容をCSVファイルとして出力することができます。 | |
PL/BS/変動損益計算書切替 | 表示内容をPL(損益計算書)/BS(貸借対照表)/変動損益計算書を切替えることができます。切替を行う場合は、こちらのボタンをクリックします。 | |
企業平均/従業員平均切替 | 比較対象データの表示内容を企業平均/従業員平均(1企業あたり/1従業員あたり)へ切替えることができます。 | |
データ | 自社PL/BS、比較対象のPL/BSを表示します。 |
注意
MJS datalakeへアップロードされている情報のみ確認可能となります。
情報が確認できない場合は、Hirameki 7 サポートチームへお問い合わせください。