グループプランとは?
【グループプランの特長】
グループプランは2~5人以上でHirameki 7をご利用いただくのにでご利用する際に適した機能容量となっています。それぞれ十分な機能容量が用意されていますので、メール配信やストレージ容量を気にせず使いたい方や、複数人で業務に利用される方におすすめです。また、グループプランはチャットでのサポート対応をご利用いただけますので、急なトラブルや不明点について、スムーズに回答を得ることができます。
【グループプランの料金】
初期費用:¥0
月額利用料:¥3,200/月
【グループプラン】
機能/費用 | グループ |
月額利用料金 | ¥3,200/月 |
アカウント数 | 5 |
Webサイトページ数 | 100 |
フォーム数 | 10 |
名刺登録数 | 5,000 |
メール配信数 | 5,000通/月 |
ストレージ容量 | 100GB |
※営業リスト検索スタンダードオプションなど機能オプションは別途お申し込みが必要です。
アカウント
機能 | グループ |
アカウント数 | 5ユーザー |
追加オプション | ◯ |
Webサイト
機能 | グループ |
ページ数 | 100ページ |
追加オプション | ◯ |
ドメイン | サブドメイン |
SSL証明書 | ◯ |
ロゴジェネレーター | ◯ |
favicon登録 | ◯ |
sitemap.xml自動生成 | ◯ |
分析ダッシュボード | ◯ |
分析タグの挿入 | ◯ |
フォームの埋め込み | ◯ |
有料デザインの利用 | ◯ |
フォーム
機能 | グループ |
フォーム数 | 10個 |
追加オプション | ◯ |
フォームの回答数 | 無制限 |
添付ファイルパーツ | ◯ |
差込文字 | ◯ |
公開期間設定 | ◯ |
定員設定 | ◯ |
自動返信メール(管理者・回答者) | ◯ |
デザイン調整 | ◯ |
名刺管理連携 | ◯ |
回答データの一覧・グラフ表示 | ◯ |
回答データのダウンロード | ◯ |
メール配信
機能 | グループ |
メール配信数 | 5,000通/月 |
追加オプション | ◯ |
一斉配信 | ◯ |
条件配信 | ◯ |
HTMLメール | ◯ |
ファイル添付 | ◯ |
差込文字 | ◯ |
予約配信 | ◯ |
ゴール設定 | ◯ |
メールレポート | ◯ |
名刺管理
機能 | グループ |
登録可能コンタクト数 | 5,000件 |
追加オプション | ◯ |
配信リスト作成 | ◯ |
CSVインポート | ◯ |
AI署名分析 | ◯ |
名刺撮影アプリ撮影可能回数 | 無制限 |
営業アクション登録 | ◯ |
営業メモ登録 | ◯ |
営業リスト検索(オプションのお申込みがない状態)
機能 | グループ |
検索回数 | 10回/日 |
最大表示回数 | 20件 |
検索条件 | 業種のみ |
お気に入り保存 | - |
検索結果の表示 | 一部マスク |
営業リストの保存 | - |
メール配信機能連携 | - |
営業メモ登録 | ◯ |
ファイル管理
機能 | グループ |
ストレージ容量 | 100GB |
追加オプション | ◯ |
アップロード最大容量 | 5GB |
フォルダ共有 | ◯ |
共有リンク | ◯ |
共有リンクの有効期限設定 | ◯ |
ファイルプレビュー | ◯ |
履歴管理 | ◯ |
コメント | ◯ |
メモ | ◯ |
かんたんファイル送信 | ◯ |
ダウンロードページアクセス通知 | ◯ |
ワークフロー
機能 | グループ |
申請 | ◯ |
承認 | ◯ |
多段階承認 | ◯ |
差し戻し | ◯ |
否決 | ◯ |
催促メッセージ | ◯ |
スマホ対応 | ◯ |
回答データのダウンロード | ◯ |
ワークフローの作成 | ◯ |
承認ルートの自動設定 | ◯ |
通知 | ◯ |
社内報
機能 | グループ |
投稿 | ◯ |
ほめも | ◯ |
メッセージ | ◯ |
コメント | ◯ |
いいね | ◯ |
リアクション | ◯ |
ピン留め | ◯ |
カテゴリ設定 | ◯ |
通知 | ◯ |
コミュニティ
機能 | グループ |
投稿 | ◯ |
コメント | ◯ |
メッセージ | ◯ |
グループ作成 | ◯ |
その他
機能 | グループ |
ToDo | ◯ |
サポート | チャット、フォーム |